Головна » Для пацієнтів » Графік консультативного прийому
Графік консультативного прийому
ПІБ лікаря | Спеціалізація | № кабінету | Графік консультативного прийому | |||||||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | ||||||||
з | по | з | по | з | по | з | по | з | по | |||
Пономарьов І.М. | Онкохірург | 10:00 | 13:00 | |||||||||
Шутов В.С. | Онкохірург | 201 | 10:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | ||||||
Шевцов В.Г. | Онкохірург | 201 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | ||||||
Бублік В.В. | Онкохірург-уролог | 201 | 9:00 | 12:00 | 9:00 | 12:00 | 11:00 | 15:00 | ||||
Білий О.М. | Онкохірург | кафедра | 12:30 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||
Пахомов В.С. | Онкохірург | 201 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 |
Мужичук О.В. | Онкохірург | кафедра | 13:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | ||||
Міхановський О.А. | Лікар-онкогінеколог | 105 | 9:30 | 10:50 | 10:00 | 16:00 | 11:00 | 15:00 | ||||
Кругова І.М. | Лікар-онкогінеколог | 105 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | 9:00 | 12:00 | 9:00 | 11:00 |
Сухін В.С. | Лікар-онкогінеколог | 105 | 15:00 | 16:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 12:00 |
Федоренко Н.В. | Лікар-онкогінеколог | 105 | 8:30 | 10:30 | 8:30 | 11:00 | 8:30 | 10:30 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 |
Щіт Н.М. | Лікар-онкогінеколог | 105 | 15:00 | 16:00 | 8:00 | 10:00 | 15:00 | 16:00 | 8:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 |
Грушка Г.В. | Лікар-радіолог | 132 | - | - | - | - | - | - | 10:00 | 14:00 | - | - |
Астап`єва О.М. | Лікар-радіолог | 132 | 10:00 | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ткаченко Г.І. | лікар-радіолог | 132 | - | - | 10:00 | 14:00 | - | - | - | - | - | - |
Луховицька Н.І. | Лікар-радіолог | 132 | - | - | - | - | 10:00 | 14:00 | - | - | - | - |
Савченко А.С. | Лікар-радіолог | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:00 | 14:00 |
Підченко Н.С. | Лікар-ендокрінолог | 132 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 |
Насонова А.М. | Хіміотерапевт | 132 | 11:00 | 15:00 | ||||||||
Коломацька В. В. | Хіміотерапевт | 132 | 11:00 | 15:00 | ||||||||
Сплюхіна О.В. | Хіміотерапевт | 132 | 11:00 | 15:00 | ||||||||
Ланько Л. Г. | Хіміотерапевт | 132 | 11:00 | 15:00 | ||||||||
Слободянюк О.В. | Хіміотерапевт | 132 | 11:00 | 15:00 | ||||||||
Мужичук І.В. | Гематолог | 132 | 12:00 | 15:00 | 8:30 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 8:30 | 12:00 | ||
Голубева Л.В. | Гематолог | 132 | 8:30 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 8:30 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | ||
Ходак В.П. | Гематолог | 132 | 9:00 | 14:00 | ||||||||
Поповська Т.М. | Онколог, Гематолог | 132 | 9:00 | 11:00 | 9:00 | 11:00 | 9:00 | 11:00 | ||||
Старенький В.П. | Радіолог | РК | 12:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | ||||||
Сухіна О.М. | Онкогінеколог | РК | 9:00 | 12:00 | 9:00 | 12:00 | ||||||
Свінаренко А.В. | Радіолог | РК | 12:00 | 15:00 | ||||||||
Білозор Н.В. | Радіолог | РК | 9:00 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | ||||||
Шуміло А.О. | Радіолог | РК | 9:00 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 9:00 | 12:00 |
Соцмережі
Новини та події
Український Радіологічний та онкологічний Журнал
Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного та онкологічного журналу":